CLASS 10
| S. No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENT PASSED | PASS PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023 | 62 | 57 | 91.93 |
| 2. | 2024 | 53 | 49 | 92.45 |
| 3. | 2025 | 72 | 68 | 94.44 |
CLASS 12
| S. No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENT PASSED | PASS PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023 | 67 | 46 | 68.65 |
| 2. | 2024 | 79 | 46 | 58.22 |
| 3. | 2025 | 84 | 55 | 65.47 |
